Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Dingang
Certificering: SGS,ITS,BV
Modelnummer: Dingang - PPAL
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000 kg / 1 ton
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Zeevaardig verpakken met houten pallets
Levertijd: Binnen 35 dagen na bevestiging van de bestelling en ontvangst van de aanbetaling
Betalingscondities: T/T,L/C
Levering vermogen: 5000 ton / maand
Productnaam: |
pe pvdf met een laag bedekte pre geschilderde aluminiumrol |
Materiaal: |
1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 |
Steekproef: |
Vrij |
Verpakking: |
Standaard Zeewaardige Houten Pallets |
Type: |
Rol of plaat, de Kleur Met een laag bedekte Rol van het Aluminiumblad |
Norm: |
ASTM AISI JIS DIN GB, EN, GB/T 3190-2008/ASTM/EN |
Productnaam: |
pe pvdf met een laag bedekte pre geschilderde aluminiumrol |
Materiaal: |
1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 |
Steekproef: |
Vrij |
Verpakking: |
Standaard Zeewaardige Houten Pallets |
Type: |
Rol of plaat, de Kleur Met een laag bedekte Rol van het Aluminiumblad |
Norm: |
ASTM AISI JIS DIN GB, EN, GB/T 3190-2008/ASTM/EN |
Maakt het kleur die met een laag bedekte aluminium PPAL voor ACS voor buitenmuur wordt gebruikt
Beschrijving:
Legering | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Bui | |
1050,1050,1070,1100 | 0.15-3.0 | 100-1500 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
3003,3004,3105 | 0.15-3.0 | 100-1500 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
5052,5005 | 0.15-3.0 | 100-1500 | H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
Customerizegrootte | kan vanaf cliëntenvereiste worden geproduceerd | |||
Oppervlakte | de vlotte de kleurendeklaag of gipspleister maakt kleurendeklaag in reliëf | |||
kleurendeklaag | PE OF PVDF | |||
De hoofd zijkleur vanaf RAL-kleur, gewoonlijk is het micron van 16/18/20/25 | ||||
de premie van het achterkant 5-7 micron | ||||
Norm | ASTM B209, EN573-1 | |||
MOQ | 5 ton | |||
Betalingsvoorwaarden | TT OF LC OF DP BIJ GEZICHT | |||
levertijd | 15--30 dagen na ontvangstbewijs lc of de storting | |||
Materiële Kwaliteit | Vrij van tekorten zoals olievlek, Broodjestekens, Golven, Deuken, Kras enz., A+++-kwaliteit | |||
Toepassing | decoratie, plafond, dakwerk enz. | |||
Verpakking | De standaard de uitvoer waardige houten pallets, en de standaardverpakking zijn ongeveer 2 .5tons/pallet | |||
Rolidentiteitskaart: 508mm, oog aan muur of oog aan hemel vanaf cliëntenvereiste | ||||
Het palletgewicht kan ook vanaf de eis van de cliënt van 50kgs aan 8,000kgs per rol zijn |
Mechanisch bezit:
Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Andere | Al | |
Kies uit | Totaal | |||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05~0.40 | 0,05 | _ | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe: 1.00 | 0,05 | 0,05 | _ | _ | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ≥99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Rest |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0,2 | _ | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rest |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50~1.1 | 0,1 | _ | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | Rest |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Rest |
Projectvertoning:
Waarom ons kies:
Geverifieerde leverancier: Het productieproces wordt goedgekeurd door sgs en BV.
Aangepaste grootte: Wij produceren wijd aluminiumproducten van legering 1000 reeksen aan 8000 reeksen, om het even welke grootte volgens cliëntenvereiste snijden.
Wij voorzien verder cliënten van het verdere proces van /coil van het aluminiumblad, zoals het anodiseren, borstel, poetsmiddel, maakt de gipspleister, plooiing, spiegel, kleurendeklaag enz. in reliëf
Snelle levering: ongeveer 20 dagen na ontvangstbewijs lc of storting
Bestaande cliënten: onze aluminiumproducten worden uitgevoerd naar 150 landen.
Na de verkoopdienst: heb goede reputatie voor al klant.
Vrije beschikbare steekproef